협력업체 현황
협력업체 20곳 · 진행 발주·지연·납기 회신율·담당자 계정
총 20곳
| 협력업체 | 진행 PO | 지연 | 임박 | 납기 회신율 | 최근 접속 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가온정밀 | 5 | 1 | 2 | 96% | 11.05 09:38 | 3명 |
| 아람정밀 | 8 | 3 | 1 | 71% | 11.04 17:50 | 2명 |
| 라엘정밀 | 8 | 3 | 2 | 73% | 11.04 18:05 | 2명 |
| 나래정공 | 7 | 3 | 2 | 74% | 11.05 09:05 | 2명 |
| 미르테크 | 9 | 2 | 4 | 69% | 11.05 11:02 | 2명 |
| 지음테크 | 7 | 2 | 3 | 77% | 11.04 14:22 | 2명 |
| 다온테크 | 2 | 2 | 0 | 78% | 11.04 16:12 | 2명 |
| 다솜소재 | 4 | 2 | 1 | 79% | 11.03 11:48 | 1명 |
| 도담금속 | 5 | 2 | 1 | 81% | 11.04 15:40 | 2명 |
| 세찬테크 | 5 | 1 | 3 | 82% | 11.05 10:12 | 2명 |
| 우주정공 | 5 | 1 | 2 | 84% | 11.02 09:30 | 2명 |
| 가람산업 | 6 | 1 | 2 | 86% | 11.05 09:55 | 2명 |
| 벼리산업 | 4 | 1 | 2 | 88% | 11.03 13:15 | 1명 |
| 마루산업 | 1 | 0 | 0 | 83% | 11.05 08:50 | 2명 |
| 라온가공 | 0 | 0 | 0 | 88% | 11.03 09:33 | 1명 |
| 하랑금속 | 2 | 0 | 0 | 90% | 11.01 16:10 | 1명 |
| 누리금속 | 1 | 0 | 0 | 91% | 11.05 10:15 | 2명 |
| 시온소재 | 6 | 0 | 3 | 92% | 11.05 08:20 | 2명 |
| 바름소재 | 2 | 0 | 1 | 94% | 11.04 14:05 | 2명 |
| 예성기공 | 3 | 0 | 1 | 95% | 11.05 10:40 | 1명 |
가온정밀
담당 이○○ 외 2명
납기 회신율 (최근 30일)
88%
1주
92%
2주
90%
3주
96%
4주
담당자 계정 3명
이○○조회/입력
마지막 로그인 11.05 09:38
박○○조회
마지막 로그인 11.04 17:12
정○○조회/입력
마지막 로그인 11.02 08:55